






| Oġġett | UNITÀ | CK/CKP/CKJ6163 | CK/CKP/CKJ6180 | CK/CKP/CKJ6194 | |||||
| Kapaċitajiet | |||||||||
| Tbandal fuq is-sodda | Mm | 630 | 800 | 940 | |||||
| Tbandal fuq il-ġarr | Mm | 340 | 510 | 650 | |||||
| Max.length tal-biċċa tax-xogħol | Mm | 750 1000 1500 2000 3000 4000 5000 6000 | |||||||
| Max.turning tul | 600 850 1350 1850 2850 3850 4850 5850 | ||||||||
| Pan ta 'gwida | 550 | ||||||||
| Magħżel | |||||||||
| Imnieħer tal-magħżel | C11 | ||||||||
| Toqba taż-żarżur | 100 | ||||||||
| Toqba taper tal-magħżel | 1:20/120 | ||||||||
| Firxa ta 'veloċitajiet taż-żarżur | r/min | Inqas minn jew ugwali għal 1000 | Inqas minn jew ugwali għal 800 | ||||||
| No.of veloċitajiet taż-żarżur | CK:Stepless/CKP: Stepless in2gears/CKJ:Manwal 12(6163:Manwal 18) | ||||||||
| Għoli taċ-ċentru mis-sodda | Mm | 315 | 400 | 470 | |||||
| Chuck | Mm | 325 | |||||||
| Għalf | |||||||||
| Min.feed inkrement | mm | 0.001/0.001 | |||||||
| Veloċitajiet rapidi | mm/min | 3000/6000 | |||||||
| Max.vjaġġ ta' X | Mm | 390 | 475 | 475 | |||||
| Turret | |||||||||
| Pożizzjoni tax-xogħol tat-turret | V4 (V6/H6/H10 optional) | ||||||||
| Ħin ta' indiċjar | s | 2.4 | |||||||
| indiċjar ripetitilità | Mm | 0.008 | |||||||
| Sezzjoni tal-qasba tal-għodda | Mm | 32X32 | |||||||
| Stokk tad-denb | |||||||||
| Dia. ta' tailstock quill | Mm | 100 | |||||||
| Ivvjaġġar ta' tailstock quill | Mm | 250 | |||||||
| Taperhole tal-tailstock | Morse5 | ||||||||
| Oħrajn | |||||||||
| Preċiżjoni tal-biċċa tax-xogħol | IT6~IT7 | ||||||||
| Ħruxija tal-wiċċ | μm | Ra1.6 | |||||||
| Qawwa ewlenija | Kw |
11 |
|||||||
| Quddiesa tat-torn | Kg | 5100 5300 5700 6100 7100 8400 9400 10400 | |||||||
| Tul | Mm | 3200 3445 3895 4390 5390 6580 7580 8580 | |||||||
| Wisa' | Mm | 1800 | |||||||
| Għoli | Mm | 1880/1980/2010 | |||||||
| Sistema CNC | 0i-mate/GSK980TD | ||||||||
It-tags Popolari: serje ck61 cnc għodda tal-magni tat-torn tat-tidwir, iċ-Ċina ck61 serje cnc manifatturi tal-għodod tal-magni tat-torn tat-torn, fornituri, fabbrika













